FULL
LEADERBOARDFULL LEADERBOARDCHAMPIONSHIP
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 琉聖 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 谷口 信輝 | 38 | 42 | 80 |
| 3 | 山本 剛史 | 38 | 43 | 81 |
| 4 | 三上 徹也 | 41 | 40 | 81 |
| 5 | 柏崎 友矢 | 43 | 38 | 81 |
| 6 | 西山 武志 | 40 | 41 | 81 |
| 7 | 木下 洋一 | 41 | 40 | 81 |
| 8 | 松本 秀高 | 41 | 40 | 81 |
| 9 | 新井 淳 | 40 | 41 | 81 |
| 10 | 立石 胡芭留 | 41 | 41 | 82 |
| 11 | 福島 哲司 | 38 | 45 | 83 |
| 12 | 細野 大和 | 41 | 43 | 84 |
| 13 | 程原 誠 | 40 | 44 | 84 |
| 14 | 森 智大 | 43 | 42 | 85 |
| 15 | 小林 昌人 | 42 | 43 | 85 |
| 16 | 清水 隆史 | 46 | 40 | 86 |
| 17 | 奥津 久史 | 43 | 44 | 87 |
| 18 | 中 祥太郎 | 44 | 44 | 88 |
| 19 | 近藤 卓 | 44 | 45 | 89 |
| 20 | 伊藤 治 | 45 | 44 | 89 |
| 21 | 森口 政司 | 45 | 44 | 89 |
| 22 | 髙橋 良輔 | 44 | 45 | 89 |
| 23 | 豊田 裕志 | 47 | 43 | 90 |
| 24 | 小谷 洋志 | 44 | 46 | 90 |
| 25 | 岩田 光生 | 45 | 46 | 91 |
| 26 | 羽切 貴司 | 45 | 46 | 91 |
| 27 | 高瀬 晋 | 43 | 48 | 91 |
| 28 | 酒井 直 | 43 | 49 | 92 |
| 29 | 鈴木 海修 | 47 | 46 | 93 |
| 30 | 中山 友貴 | 47 | 46 | 93 |
| 31 | 関 晃太郎 | 44 | 50 | 94 |
| 32 | 中村 豪 | 44 | 51 | 95 |
| 33 | 中島 大輔 | 50 | 46 | 96 |
| 34 | 竹中 秀顕 | 49 | 48 | 97 |
| 35 | 川村 和博 | 47 | 50 | 97 |
| 36 | 白川 裕介 | 46 | 52 | 98 |
| 37 | 三辻 茜 | 51 | 47 | 98 |
| 38 | 高木 有哉 | 48 | 51 | 99 |
| 39 | 池田 雅一 | 52 | 47 | 99 |
| 40 | 畑中 康彦 | 48 | 51 | 99 |
| 41 | 志賀 一吉 | 51 | 49 | 100 |
| 42 | 姉川 輝天 | 47 | 61 | 108 |
| 43 | 梅宮 成哲 | 55 | 53 | 108 |
| 44 | 渡邊 貴之 | 55 | 55 | 110 |
18ホールストロークプレー
1日目、2日目のチャンピオンシップ部門グロススコア順
スコアがタイで並んだ場合は、18番ホールからのカウントバックを採用